CURRENT:HOME > PRODUCTS - Deep Well Pump - 4SJC
4SJC
4SJC Series Submersible Pump
Characteristics
1. Small volume, total head, full voltage which suitable for household use and industrial use.
2. Oil-immersed
Operation condition
1. Operation environment: normal temperature cleaning water.
2. Electromotor totally immersed in water but not over 70 meters.
3. Liquid temperature up to + 35 ℃
4. Minimum well diameter: 4”
5. Maximum sand content:0.25%
Motor and Pump
1. Rewindable motor or Full obturated screen motor
2. Single phase:220-240V/50HZ
3. Three phase:380-415V/50HZ
4. Pumps with Start control box or digital auto-control box
5. 60Hz pumps are available
Materials

COMPONENTS  MATERIAL 
PUMP EXTERNAL CASING  AISI 304 SS 304
OUTLET SS 304
CONNECTION  SS 304
DIFFUSER PLASTIC. PPO GF 
IMPELLER PLASTIC.PC
SHAFT AISI 316 SS;AISI 304 SS 
SHAFT COUPLING  AISI 316 SS;AISI 304 SS
MOTOR EXTERNAL CASING AISI 304 SS
TOP CHOCK  BRASS OR IRON OR SS 
BOTTOM SUPPORT  Aluminum alloy 
MECHANICAL SEAL SPECIAL SEAL FOR DEEP WELL(CARBON-SIC/TC) 
SHAFT  AISI 304 SS-C1045 304
BEARING  NSK OR C&U and so on.
SEAL LUBRICANT OIL  OIL FOR MACHINERY AND PHARMACEUTICAL USE 
Model definition
Performance data 50HZ
MODEL POWER DELIVERY N=2850r/min
1~ 3~ HP 1/min 0 10 20 30 40 50 60
220V/240V 380V/415V HP M3/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6
ASJCM2/7 ASJC2/7 0.5 H (m) 48 46 44 39 33 25 14
ASJCM2/10 ASJC 0.75 70 68 63 57 48 36 20
ASJCM2/13 ASJC 1 90 88 82 74 62 46 26
ASJCM2/20 ASJC 1.5 135 130 122 111 93 71 39
ASJCM2/27 ASJC 2 180 173 164 150 126 96 52
ASJCM2/39 ASJC 3 260 250 238 216 183 138 75
MODEL POWER DELIVERY N=2850r/min
1~ 3~ HP 1/min 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220V/240V 380V/415V M3/h 0 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6
ASJCM4/5 ASJC4/5 0.5 H(m) 33 32 30 29 27 25 23 20 16 12
ASJCM4/7 ASJC4/7 0.75 45 44 42 40 38 35 32 28 23 17
ASJCM4/9 ASJC4/9 1 60 56 55 52 49 45 40 29 29 23
ASJCM4/14 ASJC4/14 1.5 92 88 85 81 76 70 63 55 45 35
ASJCM4/18 ASJC4/18 2 120 112 109 104 98 90 81 70 58 45
ASJCM4/26 ASJC4/26 3 170 162 157 150 141 130 116 101 84 63
ASJC4/35 4 230 220 211 202 190 175 157 137 113 85
ASJC4/46 5.5 308 293 280 269 249 230 205 181 151 117
ASJC4/60 7.5 405 385 370 350 325 300 270 235 195 155
PRE:4SJB       NEXT:4SJD